Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
modello: | Uso locomotivo | Nome del prodotto: | Cartuccia della sovralimentazione, cartuccia marina di turbo |
---|---|---|---|
Dimensioni: | Dimensione standard, o come richiesta del cliente | Tipo: | turbocompressore a motore diesel |
Certificazione: | ISO9001, CCS, or GL | Garanzia: | 12 mesi |
Applicazione: | escavatori, locomotive, camion, fuoristrada, trasmissione meccanico, estraente | ||
Evidenziare: | sostituzione della cartuccia della sovralimentazione,corredi marini della sovralimentazione |
La cartuccia della sovralimentazione delle parti di ricambio della sovralimentazione per l'applicazione locomotiva ampiamente si applica in escavatori, le locomotive, la produzione di energia, i fuoristrada, l'azionamento machanical, industrie estrattive.
La sovralimentazione del gas di scarico è l'attrezzatura principale nel sistema d'amplificazione del motore diesel. Consiste di una turbina di gas di scarico ad un solo stadio e di un compressore centrifugo. Sono montati sulla stessa asse fanno parte la parte mobile della sovralimentazione marina del gas scarico/della sovralimentazione - il rotore. La funzione della sovralimentazione marina del gas scarico/della sovralimentazione è di usare l'energia diesel dello scarico per guidare la turbina per guidare il compressore sul coassiale per aumentare la pressione d'aria nel cilindro, di modo che la potenza del motore diesel notevolmente è migliorata. La sovralimentazione dello scarico approssimativamente raddoppia il potere del motore diesel, ma il suo peso è aumentato soltanto 10%.
Con in 20 anni di esperienza di fabbricazione, di rifornimento marino di Turbo una vasta gamma di sostituzioni marine dei pezzi di ricambio della sovralimentazione in marinaio, in perforazione e nell'industria estrattiva: sovralimentazione marina completa, ruota del compressore/ventola, asse della turbina, cartuccia, rotore completo, meccanismo del supporto, anello dell'ugello, diffusore, anello di copertura, pompa di olio, cespuglio di sigillamento, alloggio del compressore, sede del cuscinetto, armatura della turbina, silenziatore, corredi di servizio, strumenti, ecc….
T-ABB | T-VTR «0" «1" «4", P/D/E | |||||
T-TPS44D/E/F | T-TPS48D/E/F | T-TPS52D/E/F | T-TPS57D/E/F | T-TPS61D/E/F | ||
T-TPL65 | T-TPL69 | T-TPL73 | T-TPL77 | T-TPL80 | T-TPL85 | |
T-RR151 | T-RR181 | |||||
T-A145-M | T-A170 | |||||
T-UOMO | T-NR12/S | T-NR15/R | T-NR17/S | T-NR20 | T-NR20/R | T-NR20/S |
T-NR24/R | T-NR24/S | T-NR26/R | T-NR29/S | T-NR34/S | ||
T-NA34T/34S | TNA40T/40S | T-NA48T/48S | T-NA57T/57T9 | T-NA70T/70T9 | ||
T-TCR12 | T-TCR16 | T-TCR18 | T-TCR20 | T-TCR22 | ||
T-TCA44 | T-TCA55 | T-TCA66 | T-TCA77 | T-TCA88 | ||
T-MET | T-MET18SRC | T-MET26SR | T-MET30SR | |||
T-MET33SB/SBII/SC/SD | T-MET35/35S/35SA/350 | T-MET42SB/SBII/SC/SD/SE | T-MET45/45S/450 | T-MET53SB/SBII/SC/SD/SE | ||
T-MET66SB/SC/SD | 56S-B | 560 | 60MA | 66SB/SC/SD/SE/SEII | ||
T-MET53SE | ||||||
T-MET83SE | T-MET83SEII | |||||
T-KBB | T-HPR3000 | T-HPR4000 | T-HPR5000 | T-HPR6000 | ||
SERIE ST5 | ||||||
T-HRBR3-2 | T-HRBR4-3 | |||||
T-IHI | T-RH133 | T-RH143 | T-RH163 | T-RH183 | T-RH203 | |
T-AT14 | ||||||
T-RU110 | T-RU120 |
Applicazioni delle parti di ricambio marine della sovralimentazione:
Aiuto delle parti di ricambio della sovralimentazione di Turbo marino per alimentare tutti i tipi di navi, grande e piccolo, compreso le navi porta-container, le autocisterne, le navi da carico, le navi da crociera, i rimorchiatori, ecc. ed il motore diesel anche di perforazione, macchinario minerario con il motore diesel.
Persona di contatto: Miss. Lily Wu
Telefono: +86 13732670405
Fax: 86-512-57565271
Struttura compatta del silenziatore marino della sovralimentazione 12 mesi di garanzia
Cuscinetto di Turbo/certificazione marina del combustibile diesel CCS dei corredi di Turbo
T- La sovralimentazione marina dei motori diesel di KBB parte il sensore di velocità
T- VTR motori diesel resistenti del meccanismo del supporto di spinta di Turbo di 4 serie
I motori di olio combustibile diesel e pesanti imperniano sopportare 4,400kW per