Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
modello: | T-TCR12 | Nome del prodotto: | Cartuccia della sovralimentazione, cartuccia marina della sovralimentazione, cartuccia marina di tur |
---|---|---|---|
Dimensioni: | Dimensione standard, o come richiesta del cliente | tipo 1: | sovralimentazione del gas di scarico |
Tipo - 2: | turbocompressore a motore diesel | Tipo 3: | Sovralimentazione del marinaio dell'T-UOMO |
Carburante: | Olio combustibile pesante, gasolio marino, combustibile biologico e motori a gas | Tipo del motore: | Diesel, combustibile biologico e motori a gas |
Evidenziare: | sostituzione della cartuccia della sovralimentazione,corredi marini di turbo |
La sovralimentazione di serie della cartuccia T-MAN/T-TCR della sovralimentazione di T-NR12S disigned per incontrare le domande crescenti del livello che turbocharging i motori diesel a due tempi e a quattro tempi ed i motori a gas.
Dimensione e peso marini della sovralimentazione di serie di T-TCR soltanto per riferimento:
T-UOMO | Serie di T-TCR | L (millimetro) | H (millimetro) | W (millimetro) | Peso (chilogrammo) |
T-TCR10 | 860 | 410 | 327 | 48 | |
T-TCR12 | 889 | 496 | 401 | 78 | |
T-TCR14 | 950 | 623 | 534 | 108 | |
T-TCR16 | 1.091 | 658 | 590 | 175 | |
T-TCR18 | 1.311 | 870 | 730 | 306 | |
T-TCR20 | 1.662 | 970 | 852 | 504 | |
T-TCR22 | 1.990 | 1.320 | 1.068 | 1.044 |
Immagini marine della cartuccia della sovralimentazione di serie T-TCR12:
Parti di ricambio marine della sovralimentazione del rifornimento marino di Turbo:
Con in 20 anni di esperienza di fabbricazione, di rifornimento marino di Turbo una vasta gamma di sostituzioni marine dei pezzi di ricambio della sovralimentazione in marinaio, in perforazione e nell'industria estrattiva: sovralimentazione marina completa, ruota del compressore/ventola, asse della turbina, cartuccia, rotore completo, meccanismo del supporto, anello dell'ugello, diffusore, anello di copertura, pompa di olio, cespuglio di sigillamento, alloggio del compressore, sede del cuscinetto, armatura della turbina, silenziatore, corredi di servizio, strumenti, ecc….
T-ABB | T-VTR «0" «1" «4", P/D/E | |||||
T-TPS44D/E/F | T-TPS48D/E/F | T-TPS52D/E/F | T-TPS57D/E/F | T-TPS61D/E/F | ||
T-TPL65 | T-TPL69 | T-TPL73 | T-TPL77 | T-TPL80 | T-TPL85 | |
T-RR151 | T-RR181 | |||||
T-A145-M | T-A170 | |||||
T-UOMO | T-NR12/S | T-NR15/R | T-NR17/S | T-NR20 | T-NR20/R | T-NR20/S |
T-NR24/R | T-NR24/S | T-NR26/R | T-NR29/S | T-NR34/S | ||
T-NA34T/34S | TNA40T/40S | T-NA48T/48S | T-NA57T/57T9 | T-NA70T/70T9 | ||
T-TCR12 | T-TCR16 | T-TCR18 | T-TCR20 | T-TCR22 | ||
T-TCA44 | T-TCA55 | T-TCA66 | T-TCA77 | T-TCA88 | ||
T-MET | T-MET18SRC | T-MET26SR | T-MET30SR | |||
T-MET33SB/SBII/SC/SD | T-MET35/35S/35SA/350 | T-MET42SB/SBII/SC/SD/SE | T-MET45/45S/450 | T-MET53SB/SBII/SC/SD/SE | ||
T-MET66SB/SC/SD | 56S-B | 560 | 60MA | 66SB/SC/SD/SE/SEII | ||
T-MET53SE | ||||||
T-MET83SE | T-MET83SEII | |||||
T-KBB | T-HPR3000 | T-HPR4000 | T-HPR5000 | T-HPR6000 | ||
SERIE ST5 | ||||||
T-HRBR3-2 | T-HRBR4-3 | |||||
T-IHI | T-RH133 | T-RH143 | T-RH163 | T-RH183 | T-RH203 | |
T-AT14 | ||||||
T-RU110 | T-RU120 |
Turbo marino anche può fornire alcuni tipi di T/C completi, il sucah come T-RH133/163, T-AT14, T-TCR12, T-TD08H, ecc.
Attualmente, Turbo marino ha azione per la nuova sovralimentazione originale completa: T-RH143 1 pc, T-RH163 1 pc, T-RH183 1pc; ed inoltre ha le azione per la sovralimentazione della secondario-mano completa: Pc di T-VTR714D 3; T-NA57T7 2 pc, pc di T-NA48/S 1, T-NA48/T2 pc, pc di T-MET66SD 1.
Aiuto delle parti di ricambio della sovralimentazione di Turbo marino per alimentare tutti i tipi di navi, grande e piccolo, compreso le navi porta-container, le autocisterne, le navi da carico, le navi da crociera, i rimorchiatori, ecc. ed il motore diesel anche di perforazione, macchinario minerario con il motore diesel.
Tutti i prodotti marini di Turbo devono passare tutte le nostre procedure di assicurazione di qualità e norme rigorose, entrambe sulla ricevuta dai nostri fornitori e prima della spedizione ai nostri molti e clienti stimati. Tutte le unità sono fornite con una relazione sull'esperimento completa ed il rapporto dell'equilibrio.
La fabbrica marina di Turbo ha passato il certificato del sistema di gestione della qualità ISO9000 nel 2001 e la maggior parte delle parti di ricambio della sovralimentazione sono certificate da CCS e da GL.
Turbo marino rimane a vostra disposizione completa per nuove indagini o domande.
Persona di contatto: Miss. Lily Wu
Telefono: +86 13732670405
Fax: 86-512-57565271
Struttura compatta del silenziatore marino della sovralimentazione 12 mesi di garanzia
Cuscinetto di Turbo/certificazione marina del combustibile diesel CCS dei corredi di Turbo
T- La sovralimentazione marina dei motori diesel di KBB parte il sensore di velocità
T- VTR motori diesel resistenti del meccanismo del supporto di spinta di Turbo di 4 serie
I motori di olio combustibile diesel e pesanti imperniano sopportare 4,400kW per